Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:9.FJ
L'ID du Joueur:2.043
SteamID:STEAM_0:0:155864750
Steam IDv3:[U:1:311729500]
Steam Community:76561198271995228
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Durer de connexion:27. jul 2024 06:58:32 (Total: 1.255 Connextion)
Temps de connexion:3 jours 19:15:05 Heures
Ping moyen:35,49ms (Latence: 17,74ms)
Arme Favorite:SPADESpade Entrenchment Tool
  • Réalisations personnelles Succès
  • Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Alias du Joueur

Nom Temps Dernière utilisation Rounds Survécu Ratio de victoires Kills Décès Kpd Hpk Acc
OTK Trone [9.FJ] 0d 13:19h 27. jul 2024 00:00:00 152 16,45 0% 2.564 2.044 1,25 21% 25%
Pvt. D. Trone [1st MRB] 0d 03:40h 11. fev 2021 00:00:00 45 15,60 0% 753 685 1,10 20% 23%
OTK TRONE IS TRASH/GARBAGE 0d 02:09h 17. dec 2022 00:00:00 32 15,33 0% 673 388 1,73 18% 27%
* LGG * OTK TRONE 0d 01:04h 19. sep 2021 00:00:00 13 16,45 0% 241 205 1,18 14% 26%
TTV//An0nebola21=Trone the best 0d 01:01h 12. mar 2021 00:00:00 14 16,77 0% 193 176 1,10 20% 23%
ttv/ OTKTRONE 0d 00:54h 9. avr 2022 00:00:00 10 21,18 0% 199 128 1,55 19% 26%
*LGG* TRONE 0d 00:53h 14. fev 2021 00:00:00 12 13,81 0% 227 195 1,16 14% 26%
OTK TRONE 0d 00:51h 26. mai 2022 00:00:00 12 17,45 0% 212 140 1,51 19% 25%
* LGG * TRONE 0d 00:42h 18. fev 2021 00:00:00 7 16,96 0% 174 113 1,54 11% 25%
74.91.119.178 port:27015 0d 00:32h 13. jan 2023 00:00:00 4 21,98 0% 73 63 1,16 14% 29%
TTV/ OTK Trone 0d 00:29h 12. avr 2022 00:00:00 6 21,29 0% 87 63 1,38 20% 25%
I EAT BOOTY ALL DAY 0d 00:20h 4. dec 2022 00:00:00 6 13,80 0% 108 65 1,66 21% 27%
NO JAIL FOR ME BITCHES 0d 00:18h 19. sep 2022 00:00:00 5 12,97 0% 73 71 1,03 23% 26%
TTV/ An0nebola21 0d 00:15h 5. mar 2021 00:00:00 3 25,06 0% 37 31 1,19 30% 14%
/btI/ *GLL* THE G.O.A.T OTK TRO 0d 00:12h 9. nov 2021 00:00:00 3 15,93 0% 42 41 1,02 12% 27%
Tous les alias du joueur [34]

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Team Temps Rejoint Pourcentage Kpd
Allies 2d 01:33h 698 fois 53% 1,22
Axis 1d 15:35h 567 fois 43% 1,24
Spectator 0d 01:37h 47 fois 4% -
Rôle Temps Rejoint Pourcentage Kpd
random 3d 18:43h 1.265 fois 99% 1,23
class_allied_garand 0d 00:43h 10 fois 1% 1,23
class_axis_mp40 0d 00:06h 2 fois 0% 2,21
class_allied_thompson 0d 00:04h 2 fois 0% 0,88
class_axis_sniper 0d 00:01h 1 fois 0% 0,50
class_axis_kar98 0d 00:00h 1 fois 0% -
Action Atteint Bonus de Skill
GunGame Level Up 15.404 fois 15.404
Headshot 3.740 fois 3.740
GunGame Level Stolen 2.615 fois 13.075
Double Kill (2 kills) 2.391 fois 2.391
GunGame Level Down 1.650 fois -8.250
Domination 1.240 fois 6.200
Triple Kill (3 kills) 1.196 fois 2.392
Domination (4 kills) 665 fois 1.995
Revenge 511 fois 2.555
Win 452 fois 13.560
Rampage (5 kills) 451 fois 1.804
Mega Kill (7 kills) 141 fois 705
Ownage (9 kills) 48 fois 288
Ultra Kill (11 kills) 4 fois 28

Map Performance

Map Temps GG Victoires Kills Kills % Décès Kpd HS Headshots % Hpk
mario_air_32 0d 01:33h 4 228 1% 181 1,26 42 1% 18%
dod_lgg_reflectionz 0d 01:11h 13 490 2% 366 1,34 65 2% 13%
dod_lgg_cemeteryyy 0d 01:06h 5 314 2% 241 1,30 37 1% 12%
dod_lgg_egypt 0d 01:03h 3 236 1% 205 1,15 49 1% 21%
dod_lgg_playboy 0d 01:03h 7 237 1% 187 1,27 37 1% 16%
cdc_ghettomcdonalds_b2 0d 00:58h 9 346 2% 265 1,31 41 1% 12%
dod_lgg_photocuda 0d 00:55h 4 158 1% 116 1,36 14 0% 9%
dod_lgg_wet 0d 00:52h 7 322 2% 215 1,50 59 2% 18%
dod_two_churches_v3 0d 00:50h 3 177 1% 164 1,08 25 1% 14%
dod_galaxy_arena 0d 00:49h 2 165 1% 152 1,09 22 1% 13%
dod_lgg_queefingunicorn 0d 00:49h 9 307 2% 205 1,50 51 1% 17%
gg_funworld_pyramyde_v1 0d 00:47h 2 95 0% 92 1,03 18 1% 19%
agc_ice_rink_final 0d 00:43h 5 177 1% 150 1,18 41 1% 23%
dod_lgg_twister 0d 00:43h 3 195 1% 155 1,26 42 1% 22%
dod_two_rooms_clusterfuck 0d 00:42h 7 580 3% 347 1,67 96 3% 17%
gg_lego_spacetower 0d 00:38h 3 197 1% 168 1,17 15 0% 8%
dod_lgg_junglecat 0d 00:38h 5 195 1% 149 1,31 33 1% 17%
aim_4towers 0d 00:38h 2 133 1% 122 1,09 18 1% 14%
gg_pinkystarsv1 0d 00:36h 3 81 0% 76 1,07 11 0% 14%
dod_lgg_meat 0d 00:36h 5 144 1% 120 1,20 30 1% 21%
dod_lgg_bubster 0d 00:36h 3 129 1% 97 1,33 20 1% 16%
dod_lgg_kingston 0d 00:35h 2 87 0% 78 1,12 22 1% 25%
dod_orange_wallhack 0d 00:34h 9 256 1% 168 1,52 33 1% 13%
dod_lgg_gunner 0d 00:34h 3 91 0% 87 1,05 14 0% 15%
slidepit_gg_agc 0d 00:34h 1 56 0% 66 0,85 10 0% 18%
dod_blood_arena 0d 00:33h 4 102 1% 99 1,03 18 1% 18%
dod_lgg_moist 0d 00:32h 1 126 1% 132 0,95 28 1% 22%
rm_prison_cocked3 0d 00:32h 2 100 0% 87 1,15 24 1% 24%
dod_fullhouse_fixed_b1 0d 00:31h 3 142 1% 141 1,01 20 1% 14%
dod_an_arena_b1 0d 00:31h 1 78 0% 80 0,98 8 0% 10%
dod_lgg_squirt 0d 00:30h 2 85 0% 79 1,08 14 0% 16%
dod_lgg_tango_down 0d 00:30h 2 94 0% 98 0,96 21 1% 22%
3xi_lime_arena 0d 00:30h 1 79 0% 84 0,94 20 1% 25%
dod_2rooms_clusterpit 0d 00:30h 2 244 1% 194 1,26 24 1% 10%
dod_crackhouse 0d 00:30h - 91 0% 96 0,95 28 1% 31%
dod_lgg_dope 0d 00:29h 3 121 1% 92 1,32 22 1% 18%
gg_supplydepot 0d 00:28h - 82 0% 65 1,26 14 0% 17%
dod_october 0d 00:28h 4 129 1% 98 1,32 29 1% 22%
3xi_orange_sorrow__apiserv2 0d 00:28h 2 107 1% 102 1,05 22 1% 21%
dod_officemini2_b3 0d 00:28h 3 158 1% 93 1,70 23 1% 15%
dod_murky_p2 0d 00:28h 1 49 0% 40 1,23 9 0% 18%
dod_lgg_lurkin 0d 00:27h - 101 0% 111 0,91 17 0% 17%
dod_lgg_2fort 0d 00:27h 2 77 0% 67 1,15 24 1% 31%
gg_techcenter 0d 00:27h 5 109 1% 69 1,58 15 0% 14%
dod_paradox_arena 0d 00:27h 1 81 0% 50 1,62 21 1% 26%
dod_lgg 0d 00:27h 2 93 0% 84 1,11 16 0% 17%
gg_kult_arena 0d 00:26h 4 102 1% 74 1,38 19 1% 19%
gg_legoland_hrh_r1 0d 00:26h 2 84 0% 70 1,20 17 0% 20%
te_orange_rush 0d 00:25h 4 109 1% 98 1,11 20 1% 18%
dod_gg_hide_s4e 0d 00:25h 1 116 1% 131 0,89 15 0% 13%

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort % HS Hs % Hpk
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 3.959 19% 1.878 11% 333 9% 8%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 1.085 5% 1.415 8% 356 10% 33%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 1.042 5% 1.296 8% 291 8% 28%
C96 Pistol c96 1,50 1.025 5% 1.248 7% 278 8% 27%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 1.010 5% 1.225 7% 268 7% 27%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 1.001 5% 1.052 6% 204 6% 20%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 1.000 5% 852 5% 189 5% 19%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 999 5% 1.196 7% 197 5% 20%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 984 5% 1.021 6% 106 3% 11%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 959 5% 1.038 6% 215 6% 22%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 950 5% 786 5% 162 4% 17%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,50 926 5% 687 4% 130 4% 14%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 925 4% 793 5% 109 3% 12%
BAZOOKA Bazooka 2,25 834 4% 559 3% 112 3% 13%
P38 Pistol 38 1,50 812 4% 381 2% 237 6% 29%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 775 4% 371 2% 201 5% 26%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 731 4% 269 2% 95 3% 13%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 705 3% 380 2% 106 3% 15%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 444 2% 71 0% 29 1% 7%
FRAG_GER German Grenade 1,00 431 2% 155 1% 65 2% 15%

Les objectifs d'armes

Cibles
alt : Hitbox
Afficher toutes les statistiques de la cible
Arme Visites Gauche Milieu Droite
SPADE 7.253 7.2 84.7 8.1
THOMPSON 3.480 19.1 60.2 20.6
MP40 3.373 17.6 60.2 22.1
C96 3.184 18.6 62.2 19.1
M1CARBINE 3.147 14.6 70.9 14.6
MP44 2.812 17.7 63.1 19.2
FRAG_US 2.724 15.8 70.4 13.8
P38 2.556 13.8 68.9 17.2
BAR 2.552 17.0 65.4 17.6
COLT 2.456 14.2 70.4 15.4
GARAND 2.092 14.4 71.6 14.0
MG42 2.040 22.9 54.8 22.4
30CAL 1.880 20.1 62.8 17.1
BAZOOKA 1.733 15.1 69.9 15.1
FRAG_GER 1.562 16.0 68.4 15.6
PSCHRECK 1.432 12.6 72.4 14.9
K98 1.203 10.4 77.7 11.9
SPRING 1.110 8.4 82.8 8.8
K98_SCOPED 1.077 8.3 83.9 7.8
AMERKNIFE 815 7.6 83.9 8.5

Armes

Arme Tirs Visites Dommage Kills Décès Kpd HS Hpk Précision Dph T/K
SPADE 27.844 7.256 123.666 3.959 1.878 2,11 333 8% 26% 17,00 7,00
THOMPSON 20.643 3.480 109.331 1.085 1.415 0,77 356 33% 17% 31,40 19,00
MP40 19.483 3.373 103.686 1.042 1.296 0,80 291 28% 17% 30,70 18,70
C96 17.547 3.184 94.973 1.025 1.248 0,82 278 27% 18% 29,80 17,10
M1CARBINE 10.830 3.147 94.797 1.010 1.225 0,82 268 27% 29% 30,10 10,70
MP44 12.747 2.812 73.047 1.001 1.052 0,95 204 20% 22% 26,00 12,70
MG42 19.804 2.040 30.667 1.000 852 1,17 189 19% 10% 15,00 19,80
GARAND 5.611 2.092 28.435 999 1.196 0,84 197 20% 37% 13,60 5,60
K98 2.710 1.203 4.126 984 1.021 0,96 106 11% 44% 3,40 2,80
BAR 12.155 2.552 64.422 959 1.038 0,92 215 22% 21% 25,20 12,70
30CAL 12.331 1.880 24.435 950 786 1,21 162 17% 15% 13,00 13,00
K98_SCOPED 2.461 1.077 2.000 926 687 1,35 130 14% 44% 1,90 2,70
SPRING 2.586 1.110 2.357 925 793 1,17 109 12% 43% 2,10 2,80
BAZOOKA 1.994 1.760 38.885 834 559 1,49 112 13% 88% 22,10 2,40
P38 7.813 2.556 76.909 812 381 2,13 237 29% 33% 30,10 9,60
COLT 7.507 2.456 74.060 775 371 2,09 201 26% 33% 30,20 9,70
FRAG_US 3.428 2.755 95.774 731 269 2,72 95 13% 80% 34,80 4,70
PSCHRECK 1.637 1.444 31.345 705 380 1,86 106 15% 88% 21,70 2,30
AMERKNIFE 2.408 815 14.290 444 71 6,25 29 7% 34% 17,50 5,40
FRAG_GER 2.177 1.584 51.914 431 155 2,78 65 15% 73% 32,80 5,10

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: